البحر الأحمر
الرياح السطحية | شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية. |
ارتفاع الموج | من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية. |
حالة البحر | خفيف الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. |
الخليج العربي
الرياح السطحية | شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة. |
ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر. |
حالة البحر | خفيف الموج. |
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 41 | 28 | 65 | سحب رعدية |
المدينة المنورة | 42 | 31 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الرياض | 41 | 26 | 30 | صحو |
جدة | 40 | 30 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدمام | 42 | 26 | 90 | ضباب |
أبها | 31 | 19 | 60 | سحب رعدية |
تبوك | 41 | 25 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
بريدة | 42 | 26 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حائل | 38 | 23 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الباحة | 31 | 19 | 65 | سحب رعدية |
عرعر | 41 | 26 | 25 | صحو |
سكاكا | 41 | 26 | 25 | صحو |
جازان | 38 | 30 | 85 | سحب رعدية |
نجران | 37 | 23 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الخرج | 42 | 27 | 30 | صحو |
المجمعة | 41 | 26 | 25 | صحو |
وادي الدواسر | 41 | 26 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدوادمي | 40 | 26 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 40 | 28 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
طريف | 40 | 24 | 30 | صحو |
الطائف | 34 | 24 | 60 | سحب رعدية |
القنفذة | 38 | 29 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 42 | 31 | 85 | غائم جزئي |
العلا | 42 | 31 | 25 | غائم جزئي |
الاحساء | 43 | 27 | 60 | عوالق |
حفر الباطن | 44 | 30 | 30 | صحو |
بيشة | 38 | 26 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 38 | 28 | 90 | ضباب |
رفحا | 43 | 29 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
القريات | 40 | 23 | 30 | صحو |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 23 | 13 | 60 | سحب رعدية |
إرسال تعليق